기업 정보를 불러오는 중입니다.
Hanwha General Insurance Co., Ltd. · 홈페이지
| 계정 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(이자수익) | 3,742 | 4,038 | 4,366 | 1,116 |
| 영업이익 | 3,065 | 4,357 | 4,296 | 1,359 |
| 당기순이익 | 2,128 | 3,160 | 2,923 | 1,065 |
| 자산총계 | 181,153 | 198,342 | 204,928 | 199,881 |
| 부채총계 | 147,695 | 168,811 | 177,853 | 170,866 |
| 자본총계 | 33,458 | 29,531 | 27,076 | 29,015 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.