기업 정보를 불러오는 중입니다.
YOUNGWIRE CO., LTD. · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,086 | 5,274 | 5,000 | 4,803 | 4,335 | 964 |
| 영업이익 | 67 | 42 | 13 | 31 | -132 | -14 |
| 당기순이익 | 100 | -29 | -85 | -150 | -545 | -16 |
| 자산총계 | 5,190 | 5,357 | 5,441 | 5,134 | 3,998 | 3,896 |
| 부채총계 | 3,210 | 3,375 | 3,142 | 2,966 | 2,355 | 2,258 |
| 자본총계 | 1,979 | 1,982 | 2,299 | 2,168 | 1,643 | 1,638 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 13건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.