기업 찾기
재무 조건으로 기업을 찾습니다
2025년 사업보고서 기준으로 업종과 재무 조건에 맞는 기업을 찾습니다. 금액은 억원 단위로 표시합니다.
검색 결과
2,704개 기업
표를 좌우로 밀어 지표를 확인하세요.
| 기업 | 업종 | 매출액 | 영업이익률 | 부채비율 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 구영테크053270 | 자동차 | 4,262 | 5.7% | 361.5% | 14.7% |
| 디케이티290550 | 전자·반도체 | 4,258 | 5.1% | 57.6% | 11.4% |
| 휴젤145020 | 제약·바이오 | 4,251 | 47.2% | 9.9% | 15.0% |
| KH바텍060720 | 전자·반도체 | 4,249 | 7.5% | 46.6% | 7.4% |
| 산은캐피탈008270 | 여신·투자금융 | 4,244 | 102.0% | 515.7% | 16.4% |
| 한국알콜017890 | 화학 | 4,239 | 7.5% | 18.3% | 6.4% |
| 금화피에스시036190 | 건설(전문) | 4,234 | 10.3% | 27.4% | 7.9% |
| GKL114090 | 스포츠·오락 | 4,229 | 12.4% | 47.5% | 10.7% |
| 삼양패키징272550 | 고무·플라스틱 | 4,202 | 5.9% | 68.2% | 4.6% |
| 상상인038540 | IT서비스 | 4,186 | -11.5% | 867.2% | -26.4% |
| 유수홀딩스000700 | 지주회사 | 4,185 | 5.1% | 16.4% | 4.1% |
| 한국컴퓨터054040 | 전자·반도체 | 4,178 | 5.5% | 80.6% | 12.5% |
| 사조오양006090별도 | 식품 | 4,174 | 3.2% | 76.5% | 4.3% |
| 한국종합기술023350 | 엔지니어링 | 4,129 | 1.5% | 147.9% | 5.0% |
| 경방000050 | 소매·유통 | 4,125 | 11.2% | 54.7% | 5.8% |
| 유아이엘049520 | 전자·반도체 | 4,123 | 6.4% | 42.7% | 11.1% |
| 이수스페셜티케미컬457190 | 화학 | 4,115 | 0.4% | 175.8% | 0.6% |
| 삼호개발010960 | 건설(전문) | 4,097 | 3.5% | 51.8% | 7.8% |
| 샘표007540 | 지주회사 | 4,090 | 5.9% | 35.8% | 5.2% |
| 샘표식품248170 | 식품 | 4,089 | 6.0% | 43.5% | 7.5% |
| 신흥에스이씨243840 | 전기장비 | 4,082 | 1.5% | 147.5% | -1.6% |
| SFA넥셀222080 | 기계 | 4,072 | 8.2% | 30.0% | 5.7% |
| 한국주철관공업000970 | 철강·금속 | 4,066 | 3.3% | 19.3% | 4.7% |
| 한국내화010040 | 비금속광물 | 4,063 | 0.7% | 58.1% | -12.5% |
| 미창석유공업003650별도 | 석유정제 | 4,055 | 8.5% | 11.4% | 14.4% |
| 체리부로066360 | 식품 | 4,054 | 7.0% | 135.7% | 20.6% |
| 노바렉스194700 | 식품 | 4,043 | 10.6% | 41.2% | 14.1% |
| SY동아041930 | 고무·플라스틱 | 4,034 | 4.3% | 63.7% | 14.5% |
| 엠앤씨솔루션484870별도 | 기계 | 4,033 | 13.9% | 107.0% | 23.4% |
| 세진중공업075580 | 조선·운송장비 | 4,027 | 18.2% | 112.9% | 20.0% |
| HD현대마린엔진071970 | 기계 | 4,024 | 18.9% | 66.6% | 33.8% |
| 휴맥스홀딩스028080 | IT서비스 | 4,007 | -7.2% | 434.6% | -90.4% |
| 대창스틸140520 | 철강·금속 | 3,986 | 0.8% | 70.1% | 1.9% |
| 원일특강012620 | 철강·금속 | 3,981 | 3.1% | 69.6% | 4.9% |
| BGF에코머티리얼즈126600 | 화학 | 3,979 | 4.4% | 56.4% | 2.0% |
| 코텍052330 | 전자·반도체 | 3,968 | 9.5% | 18.4% | 7.3% |
| 디와이피엔에프104460 | 기계 | 3,963 | 7.2% | 64.8% | 16.9% |
| 케이티알파036030별도 | 도매·무역 | 3,959 | 11.2% | 63.6% | 14.4% |
| 한전산업130660 | 엔지니어링 | 3,945 | 1.7% | 98.5% | 3.9% |
| 경남기업000800별도 | 건설(종합) | 3,945 | 15.9% | 138.9% | 24.7% |
| 휴맥스115160 | 도매·무역 | 3,942 | -7.4% | 410.8% | -84.7% |
| 현대무벡스319400 | 기계 | 3,939 | 4.6% | 76.8% | 7.0% |
| 아바코083930 | 기계 | 3,929 | 8.8% | 45.8% | 12.9% |
| 에코프로머티450080별도 | 전기장비 | 3,925 | -16.7% | 51.1% | 2.1% |
| 원익피앤이217820 | 기계 | 3,907 | 0.4% | 208.8% | 0.9% |
| 계양전기012200 | 기계 | 3,898 | -7.0% | 959.5% | -177.2% |
| 우신시스템017370 | 기계 | 3,886 | 5.4% | 137.1% | 9.0% |
| 리드코프012700 | 도매·무역 | 3,877 | 2.8% | 139.6% | 2.5% |
| 동원개발013120 | 건설(종합) | 3,873 | 4.4% | 40.2% | 2.5% |
| 롯데손해보험000400별도 | 보험 | 3,871 | 16.7% | 2248.9% | 8.4% |
모든 기업을 2025년 사업보고서로 맞췄습니다. 결산월이 12월이 아닌 회사는 같은 연도라도 포함 기간이 다르며 별도로 표시합니다. 스팩(기업인수목적회사)은 영업 실체가 없어 결과에서 제외하고, 자본총계가 0 이하인 경우 부채비율과 ROE는 계산하지 않습니다. 필터 조합 페이지는 검색엔진 색인에서 제외합니다.