기업 정보를 불러오는 중입니다.
Lotte Non-Life Insurance Co., Ltd. · 홈페이지
| 계정 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(이자수익) | 3,425 | 3,744 | 3,871 | 923 |
| 영업이익 | 3,963 | 311 | 647 | -285 |
| 당기순이익 | 3,016 | 242 | 513 | -198 |
| 자산총계 | 148,430 | 155,415 | 144,103 | 138,688 |
| 부채총계 | 135,868 | 147,472 | 137,968 | 131,641 |
| 자본총계 | 12,562 | 7,942 | 6,135 | 7,047 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 6건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.