기업 찾기
재무 조건으로 기업을 찾습니다
2025년 사업보고서 기준으로 업종과 재무 조건에 맞는 기업을 찾습니다. 금액은 억원 단위로 표시합니다.
검색 결과
2,704개 기업
표를 좌우로 밀어 지표를 확인하세요.
| 기업 | 업종 | 매출액 | 영업이익률 | 부채비율 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 태경비케이014580 | 비금속광물 | 3,859 | 10.6% | 49.1% | 7.8% |
| SK이터닉스475150 | 건설(종합) | 3,856 | 13.7% | 382.4% | 11.3% |
| 유신054930별도 | 엔지니어링 | 3,855 | 2.4% | 118.7% | 6.8% |
| 금호에이치티214330 | 자동차 | 3,854 | 1.6% | 42.5% | -8.3% |
| NICE인프라063570 | 사업지원서비스 | 3,840 | 8.0% | 244.8% | 3.9% |
| 제우스079370 | 기계 | 3,833 | -1.2% | 52.2% | -3.9% |
| 케이씨텍281820 | 의료·정밀기기 | 3,829 | 15.7% | 13.2% | 10.1% |
| 디와이파워210540 | 기계 | 3,828 | 8.0% | 20.3% | 8.0% |
| 이오테크닉스039030 | 기계 | 3,809 | 21.2% | 13.1% | 8.4% |
| 경인양행012610 | 화학 | 3,797 | 4.3% | 98.8% | 2.1% |
| 화신정공126640별도 | 자동차 | 3,789 | 3.1% | 67.0% | 8.7% |
| 우원개발046940 | 건설(전문) | 3,763 | 17.9% | 68.5% | 30.6% |
| 헥토이노베이션214180 | 정보서비스·플랫폼 | 3,758 | 13.4% | 122.3% | 10.2% |
| 코아시아045970 | 전자·반도체 | 3,751 | -0.6% | 195.9% | -15.8% |
| 피씨디렉트051380별도 | 도매·무역 | 3,730 | 1.1% | 142.0% | 6.4% |
| 리노공업058470별도 | 전자·반도체 | 3,725 | 47.5% | 8.3% | 20.8% |
| 펌텍코리아251970 | 고무·플라스틱 | 3,720 | 15.2% | 28.1% | - |
| 위닉스044340 | 전기장비 | 3,695 | -16.4% | 233.9% | -12.5% |
| 마니커027740 | 식품 | 3,689 | 0.5% | 274.1% | -0.8% |
| 스모트로닉066590 | 자동차 | 3,686 | 0.1% | 240.8% | -14.4% |
| 현대공업170030 | 자동차 | 3,679 | 3.3% | 60.1% | 7.3% |
| 제이씨케미칼137950 | 화학 | 3,675 | 2.1% | 164.7% | -3.6% |
| SFA반도체036540 | 전자·반도체 | 3,674 | -5.3% | 16.2% | -4.0% |
| 펄어비스263750 | 출판·소프트웨어 | 3,656 | -4.1% | 43.8% | -1.1% |
| 레드캡투어038390 | 사업지원서비스 | 3,656 | 12.8% | 252.9% | 11.8% |
| 동일고무벨트163560 | 고무·플라스틱 | 3,646 | 5.1% | 48.7% | 4.1% |
| 더본코리아475560 | 도매·무역 | 3,612 | -6.6% | 23.3% | -7.1% |
| 삼원강재023000별도 | 자동차 | 3,593 | 2.7% | 18.9% | 4.1% |
| 퍼시스016800 | 가구 | 3,582 | 1.6% | 12.1% | 6.0% |
| 모다이노칩080420 | 소매·유통 | 3,581 | 7.8% | 154.7% | -1.7% |
| 남광토건001260 | 건설(종합) | 3,574 | 3.2% | 228.1% | 4.2% |
| 포스코엠텍009520별도 | 철강·금속 | 3,574 | 0.3% | 35.8% | 1.2% |
| 경남스틸039240별도 | 철강·금속 | 3,571 | 1.7% | 39.7% | 4.1% |
| DH오토리드290120 | 자동차 | 3,556 | 6.2% | 183.3% | 12.3% |
| 골프존홀딩스121440 | 도매·무역 | 3,543 | 7.9% | 41.3% | 3.2% |
| 흥국화재000540별도 | 보험 | 3,526 | 53.2% | 1393.9% | 18.1% |
| 신스틸162300 | 철강·금속 | 3,522 | 0.9% | 135.5% | 1.6% |
| 영화금속012280별도 | 자동차 | 3,514 | 4.3% | 189.5% | 14.9% |
| 테스095610 | 기계 | 3,511 | 16.5% | 24.4% | 14.5% |
| 유진테크084370 | 기계 | 3,503 | 14.7% | 18.2% | 9.1% |
| 태웅044490별도 | 금속가공 | 3,497 | 1.4% | 32.9% | 0.9% |
| 피제이메탈128660 | 철강·금속 | 3,490 | 3.5% | 113.3% | 11.0% |
| 동일산업004890 | 철강·금속 | 3,479 | -0.8% | 12.0% | -3.2% |
| GST083450 | 기계 | 3,472 | 17.0% | 26.8% | 15.0% |
| 덴티움145720 | 의료·정밀기기 | 3,465 | 18.5% | 66.2% | 2.9% |
| 대창단조015230 | 자동차 | 3,463 | 11.0% | 24.3% | 8.5% |
| KX122450 | 방송 | 3,461 | 11.1% | 92.6% | 5.3% |
| 티케이케미칼104480별도 | 화학 | 3,458 | 0.7% | 20.2% | 9.5% |
| 한국쉘석유002960별도 | 석유정제 | 3,450 | 15.3% | 42.7% | 34.4% |
| 덕산네오룩스213420 | 전자·반도체 | 3,443 | 17.6% | 51.8% | 11.5% |
모든 기업을 2025년 사업보고서로 맞췄습니다. 결산월이 12월이 아닌 회사는 같은 연도라도 포함 기간이 다르며 별도로 표시합니다. 스팩(기업인수목적회사)은 영업 실체가 없어 결과에서 제외하고, 자본총계가 0 이하인 경우 부채비율과 ROE는 계산하지 않습니다. 필터 조합 페이지는 검색엔진 색인에서 제외합니다.