기업 정보를 불러오는 중입니다.
EugeneTechnologyCo.,Ltd. · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,246 | 3,106 | 2,765 | 3,381 | 3,503 | 1,019 |
| 영업이익 | 739 | 536 | 243 | 612 | 517 | 188 |
| 당기순이익 | 632 | 426 | 254 | 654 | 445 | 228 |
| 자산총계 | 3,829 | 4,340 | 4,370 | 5,395 | 5,806 | 6,278 |
| 부채총계 | 722 | 873 | 685 | 1,038 | 892 | 1,168 |
| 자본총계 | 3,107 | 3,467 | 3,685 | 4,357 | 4,914 | 5,110 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 14건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.