기업 정보를 불러오는 중입니다.
GlobalStandardTechnologyCo.,Ltd. · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,045 | 3,128 | 2,792 | 3,462 | 3,472 | 1,159 |
| 영업이익 | 464 | 569 | 425 | 591 | 592 | 202 |
| 당기순이익 | 390 | 476 | 369 | 459 | 456 | 174 |
| 자산총계 | 2,062 | 2,518 | 2,798 | 3,348 | 3,863 | 4,157 |
| 부채총계 | 549 | 505 | 467 | 665 | 817 | 1,023 |
| 자본총계 | 1,514 | 2,013 | 2,331 | 2,683 | 3,047 | 3,134 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 15건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.