기업 정보를 불러오는 중입니다.
DENTIUM · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,915 | 3,559 | 3,932 | 4,078 | 3,465 | 714 |
| 영업이익 | 699 | 1,257 | 1,383 | 985 | 641 | 159 |
| 당기순이익 | 555 | 861 | 965 | 724 | 163 | 171 |
| 자산총계 | 5,702 | 6,746 | 7,738 | 8,944 | 9,328 | 9,851 |
| 부채총계 | 2,791 | 3,014 | 3,099 | 3,409 | 3,716 | 3,957 |
| 자본총계 | 2,911 | 3,732 | 4,639 | 5,535 | 5,612 | 5,894 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 13건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.