기업 정보를 불러오는 중입니다.
TAEWOONG CO., LTD. · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,223 | 3,939 | 4,438 | 3,863 | 3,497 | 883 |
| 영업이익 | 51 | 29 | 395 | 228 | 50 | 28 |
| 당기순이익 | 71 | 5 | 342 | 247 | 54 | 42 |
| 자산총계 | 7,720 | 7,589 | 7,432 | 8,126 | 8,099 | 8,203 |
| 부채총계 | 2,964 | 2,775 | 2,308 | 2,081 | 2,005 | 2,067 |
| 자본총계 | 4,756 | 4,814 | 5,124 | 6,045 | 6,094 | 6,136 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 11건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.