기업 찾기
재무 조건으로 기업을 찾습니다
2025년 사업보고서 기준으로 업종과 재무 조건에 맞는 기업을 찾습니다. 금액은 억원 단위로 표시합니다.
검색 결과
2,704개 기업
표를 좌우로 밀어 지표를 확인하세요.
| 기업 | 업종 | 매출액 | 영업이익률 | 부채비율 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대차증권001500 | 증권 | 3,434 | 21.0% | 758.9% | 4.0% |
| 대원미디어048910 | 도매·무역 | 3,428 | 2.9% | 72.2% | 4.0% |
| 인성정보033230 | IT서비스 | 3,427 | -1.2% | 157.8% | -5.8% |
| 플랜텍051310 | 건설(종합) | 3,427 | -5.0% | 27.3% | -4.4% |
| 에스피지058610 | 전기장비 | 3,417 | 5.3% | 66.1% | 3.5% |
| 티엠씨217590 | 전기장비 | 3,409 | 1.9% | 113.9% | -0.5% |
| 경농002100 | 화학 | 3,392 | 8.5% | 68.7% | 6.8% |
| 수산인더스트리126720 | 건설(전문) | 3,377 | 12.8% | 21.5% | 8.8% |
| 클래시스214150 | 의료·정밀기기 | 3,368 | 50.7% | 27.7% | 23.9% |
| 가비아079940 | 출판·소프트웨어 | 3,357 | 12.1% | 68.0% | 8.3% |
| 에스티팜237690 | 제약·바이오 | 3,317 | 16.6% | 32.0% | 9.2% |
| 멀티캠퍼스067280 | 교육 | 3,308 | 9.6% | 36.8% | 11.2% |
| 바이오니아064550 | 제약·바이오 | 3,301 | 4.6% | 63.0% | 0.8% |
| 제주은행006220 | 은행 | 3,296 | - | 1139.0% | 2.2% |
| 클리오237880 | 화학 | 3,289 | 5.0% | 24.2% | 5.5% |
| 오로라039830 | 기타 전문·기술서비스 | 3,281 | 13.6% | 227.5% | 11.8% |
| 에스티아이039440 | 기계 | 3,281 | 6.0% | 27.6% | 5.4% |
| 아이디스143160 | 전자·반도체 | 3,276 | 6.5% | 32.9% | 6.7% |
| 한컴030520 | 출판·소프트웨어 | 3,267 | 11.1% | 46.7% | 5.0% |
| 코리안리003690 | 보험 | 3,265 | 144.3% | 287.1% | 8.7% |
| 동우팜투테이블088910 | 식품 | 3,255 | 4.0% | 17.8% | 11.8% |
| 폴라리스오피스041020 | 출판·소프트웨어 | 3,242 | 2.8% | 28.2% | 2.7% |
| 원익머트리얼즈104830 | 화학 | 3,225 | 17.5% | 21.4% | 9.3% |
| 와이솔122990 | 전자·반도체 | 3,212 | -11.3% | 17.5% | -14.3% |
| 푸드웰005670 | 식품 | 3,203 | 5.7% | 104.9% | 10.3% |
| 인텔리안테크189300 | 전자·반도체 | 3,196 | 3.7% | 86.4% | 2.8% |
| 부방014470 | 부동산 | 3,195 | 0.5% | 45.1% | 1.4% |
| 드림시큐리티203650 | 출판·소프트웨어 | 3,189 | 7.1% | 281.0% | 4.9% |
| 한성기업003680별도 | 식품 | 3,184 | 1.8% | 262.0% | 0.2% |
| 신도리코029530 | 전자·반도체 | 3,173 | 2.0% | 7.6% | 1.9% |
| 에이스침대003800 | 가구 | 3,173 | 17.0% | 9.3% | 7.5% |
| 삼목에스폼018310 | 금속가공 | 3,170 | 2.0% | 17.3% | 1.6% |
| 황금에스티032560 | 철강·금속 | 3,165 | 5.7% | 26.5% | 4.9% |
| 아이센스099190 | 의료·정밀기기 | 3,154 | 2.5% | 70.7% | -2.0% |
| 카페24042000 | 정보서비스·플랫폼 | 3,148 | 12.8% | 56.3% | 14.7% |
| 제이씨현시스템033320 | 도매·무역 | 3,138 | 2.5% | 34.5% | 7.7% |
| 엔켐348370 | 화학 | 3,128 | -25.1% | 130.2% | -14.7% |
| 크리스에프앤씨110790 | 의류 | 3,119 | -1.5% | 99.9% | -1.1% |
| 주성엔지니어링036930 | 기계 | 3,107 | 10.1% | 50.4% | 6.0% |
| 엘티씨170920 | 화학 | 3,104 | 9.5% | 71.4% | 8.1% |
| S&K폴리텍091340 | 전자·반도체 | 3,102 | 5.1% | 80.7% | 8.1% |
| 코나아이052400 | 출판·소프트웨어 | 3,092 | 28.8% | 116.8% | 28.9% |
| 삼진제약005500별도 | 제약·바이오 | 3,091 | 8.7% | 62.0% | 8.3% |
| 안국약품001540 | 제약·바이오 | 3,069 | 3.2% | 87.0% | 4.4% |
| 한솔피엔에스010420 | 도매·무역 | 3,062 | 0.4% | 182.6% | -6.8% |
| 에이테크솔루션071670 | 기계 | 3,055 | 0.2% | 263.7% | 0.4% |
| 유성기업002920 | 자동차 | 3,046 | -9.9% | 44.8% | -7.8% |
| 그린케미칼083420별도 | 화학 | 3,041 | 3.3% | 60.1% | 7.5% |
| 두산테스나131970별도 | 기타 전문·기술서비스 | 3,039 | -0.3% | 61.0% | 0.3% |
| KT지니뮤직043610 | 방송 | 3,029 | 5.3% | 55.7% | -8.9% |
모든 기업을 2025년 사업보고서로 맞췄습니다. 결산월이 12월이 아닌 회사는 같은 연도라도 포함 기간이 다르며 별도로 표시합니다. 스팩(기업인수목적회사)은 영업 실체가 없어 결과에서 제외하고, 자본총계가 0 이하인 경우 부채비율과 ROE는 계산하지 않습니다. 필터 조합 페이지는 검색엔진 색인에서 제외합니다.