기업 찾기
재무 조건으로 기업을 찾습니다
2025년 사업보고서 기준으로 업종과 재무 조건에 맞는 기업을 찾습니다. 금액은 억원 단위로 표시합니다.
검색 결과
2,704개 기업
표를 좌우로 밀어 지표를 확인하세요.
| 기업 | 업종 | 매출액 | 영업이익률 | 부채비율 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| DSR155660 | 철강·금속 | 3,024 | 6.4% | 58.3% | 6.0% |
| 제주반도체080220 | 전자·반도체 | 3,022 | 11.9% | 47.9% | 17.4% |
| 티씨케이064760별도 | 비금속광물 | 3,013 | 27.8% | 9.3% | 13.5% |
| 대림바스005750 | 비금속광물 | 3,006 | 6.2% | 93.0% | 7.7% |
| 티씨머티리얼즈125020별도 | 전기장비 | 2,991 | 2.3% | 55.5% | 2.2% |
| HC홈센타060560 | 도매·무역 | 2,988 | -6.2% | 139.6% | -11.5% |
| 한진칼180640 | 지주회사 | 2,984 | -2.5% | 20.9% | 4.6% |
| 까뮤이앤씨013700 | 건설(종합) | 2,975 | 8.0% | 165.5% | 17.8% |
| 고려산업002140 | 식품 | 2,973 | 4.6% | 120.2% | 8.1% |
| 이건산업008250 | 목재 | 2,973 | -1.3% | 111.9% | -7.5% |
| 태광023160 | 철강·금속 | 2,970 | 13.0% | 10.6% | 9.8% |
| 데브시스터즈194480 | 출판·소프트웨어 | 2,956 | 2.1% | 78.6% | 6.4% |
| 캐프198080 | 전자·반도체 | 2,952 | 8.2% | 68.1% | 14.8% |
| 퍼스텍010820별도 | 금속가공 | 2,948 | 3.6% | 388.8% | 17.9% |
| 쏠리드050890 | 전자·반도체 | 2,948 | 11.3% | 51.9% | 10.3% |
| 시프트업462870 | 출판·소프트웨어 | 2,945 | 61.6% | 17.6% | 20.8% |
| 삼화콘덴서공업001820 | 전자·반도체 | 2,945 | 4.4% | 21.7% | 4.5% |
| 월덱스101160 | 전자·반도체 | 2,918 | 20.1% | 24.0% | 11.8% |
| 씨케이솔루션480370 | 기계 | 2,910 | -12.6% | 193.0% | -55.7% |
| 한국수출포장공업002200 | 제지 | 2,896 | -2.3% | 20.7% | -1.4% |
| 현대에버다임041440 | 기계 | 2,896 | 1.9% | 53.9% | 2.4% |
| 유나이티드033270별도 | 제약·바이오 | 2,888 | 17.2% | 14.3% | 8.4% |
| 씨앤씨인터내셔널352480 | 화학 | 2,885 | 7.7% | 23.5% | 4.0% |
| 코스맥스엔비티222040 | 식품 | 2,875 | 1.4% | 479.3% | -30.9% |
| 명인제약317450 | 제약·바이오 | 2,873 | 32.2% | 6.0% | 10.3% |
| 우리손에프앤지073560 | 식품 | 2,871 | 11.4% | 63.4% | 6.8% |
| 삼보산업009620 | 철강·금속 | 2,857 | 2.8% | 1047.4% | -11.5% |
| 원익큐브014190 | 도매·무역 | 2,848 | 1.2% | 36.0% | 2.5% |
| 미원화학134380별도 | 화학 | 2,845 | 10.2% | 12.8% | 14.2% |
| 세종텔레콤036630 | 건설(전문) | 2,842 | -3.8% | 105.8% | 4.6% |
| 대영포장014160별도 | 제지 | 2,837 | 0.3% | 35.9% | 0.8% |
| 에프에스티036810 | 전자·반도체 | 2,803 | -0.2% | 122.9% | -5.9% |
| 한솔홈데코025750 | 목재 | 2,798 | 0.8% | 128.8% | -22.4% |
| 진양홀딩스100250 | 고무·플라스틱 | 2,798 | 2.1% | 55.7% | 4.9% |
| 티이엠씨425040 | 화학 | 2,797 | 8.9% | 45.1% | 6.1% |
| 모토닉009680 | 자동차 | 2,797 | 6.6% | 9.9% | 5.6% |
| 에스코넥096630 | 전자·반도체 | 2,787 | 4.8% | 92.4% | 40.3% |
| 세경하이테크148150 | 전자·반도체 | 2,779 | 0.6% | 47.6% | 20.4% |
| 대호특수강021040 | 철강·금속 | 2,774 | 0.9% | 353.1% | -4.8% |
| 경동인베스트012320 | 여신·투자금융 | 2,762 | 6.8% | 23.1% | 3.8% |
| 한국전자홀딩스006200 | 지주회사 | 2,759 | -5.1% | 37.0% | -5.2% |
| 젝시믹스337930 | 정보서비스·플랫폼 | 2,741 | 6.3% | 46.7% | 10.2% |
| 하나머티리얼즈166090 | 전자·반도체 | 2,735 | 18.3% | 47.9% | 8.3% |
| 유니셈036200 | 기계 | 2,733 | 4.0% | 16.1% | 3.7% |
| 다스코058730 | 금속가공 | 2,732 | 0.8% | 136.1% | -5.0% |
| 와이씨232140 | 기계 | 2,726 | 6.2% | 27.5% | 6.1% |
| 일양약품007570 | 제약·바이오 | 2,724 | 1.8% | 89.4% | 3.0% |
| SUN&L002820 | 고무·플라스틱 | 2,724 | -6.6% | 112.2% | -1.6% |
| FSN214270 | 출판·소프트웨어 | 2,723 | 11.2% | 303.0% | -16.9% |
| PKC001340 | 화학 | 2,721 | 4.5% | 171.6% | 4.5% |
모든 기업을 2025년 사업보고서로 맞췄습니다. 결산월이 12월이 아닌 회사는 같은 연도라도 포함 기간이 다르며 별도로 표시합니다. 스팩(기업인수목적회사)은 영업 실체가 없어 결과에서 제외하고, 자본총계가 0 이하인 경우 부채비율과 ROE는 계산하지 않습니다. 필터 조합 페이지는 검색엔진 색인에서 제외합니다.