기업 정보를 불러오는 중입니다.
DAEYOUNG PACKAGING CO.,LTD · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,226 | 3,026 | 2,835 | 2,808 | 2,837 | 674 |
| 영업이익 | 122 | 119 | 111 | 9 | 9 | -23 |
| 당기순이익 | 100 | 129 | 79 | -0 | 15 | -21 |
| 자산총계 | 2,461 | 2,474 | 2,211 | 2,251 | 2,613 | 2,626 |
| 부채총계 | 788 | 803 | 466 | 497 | 690 | 725 |
| 자본총계 | 1,672 | 1,670 | 1,745 | 1,754 | 1,923 | 1,901 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 8건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.