기업 정보를 불러오는 중입니다.
Tailim Packaging Co., Ltd · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,129 | 7,840 | 7,196 | 7,154 | 7,539 | 1,871 |
| 영업이익 | 302 | 309 | 222 | -166 | -50 | -35 |
| 당기순이익 | 210 | 232 | 103 | -205 | -92 | -48 |
| 자산총계 | 6,009 | 6,512 | 7,160 | 7,120 | 6,860 | 6,973 |
| 부채총계 | 2,573 | 2,847 | 3,501 | 3,812 | 3,626 | 3,788 |
| 자본총계 | 3,436 | 3,665 | 3,658 | 3,308 | 3,234 | 3,185 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 7건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.