기업 정보를 불러오는 중입니다.
KOREA UNITED PHARM INC · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,210 | 2,625 | 2,789 | 2,887 | 2,888 | 738 |
| 영업이익 | 332 | 482 | 549 | 563 | 496 | 113 |
| 당기순이익 | 286 | 453 | 483 | 325 | 383 | 140 |
| 자산총계 | 3,800 | 4,179 | 4,689 | 4,739 | 5,195 | 5,631 |
| 부채총계 | 793 | 800 | 902 | 677 | 649 | 1,040 |
| 자본총계 | 3,007 | 3,379 | 3,787 | 4,062 | 4,546 | 4,592 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 6건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.