기업 찾기
재무 조건으로 기업을 찾습니다
2025년 사업보고서 기준으로 업종과 재무 조건에 맞는 기업을 찾습니다. 금액은 억원 단위로 표시합니다.
검색 결과
2,704개 기업
표를 좌우로 밀어 지표를 확인하세요.
| 기업 | 업종 | 매출액 | 영업이익률 | 부채비율 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 테라젠이텍스066700 | 제약·바이오 | 2,716 | 3.8% | 61.9% | 7.4% |
| 삼아알미늄006110 | 철강·금속 | 2,715 | -6.5% | 107.4% | -11.4% |
| 코다코046070 | 자동차 | 2,710 | 0.1% | 3059.4% | -58.0% |
| 아이티센피엔에스232830 | 출판·소프트웨어 | 2,696 | -0.1% | 681.2% | -17.7% |
| 웰크론065950 | 섬유 | 2,690 | -4.1% | 444.9% | -81.4% |
| 비상교육100220 | 출판·소프트웨어 | 2,688 | 8.0% | 100.0% | 10.7% |
| 코리아에셋투자증권190650별도 · 3월 결산 | 증권 | 2,685 | 3.8% | 313.9% | 7.9% |
| 안랩053800 | 출판·소프트웨어 | 2,677 | 12.4% | 29.6% | 13.7% |
| 한창제지009460별도 | 제지 | 2,670 | -1.9% | 246.6% | -15.8% |
| 페이퍼코리아001020 | 제지 | 2,667 | -2.0% | 77.9% | -7.3% |
| 대륙제관004780별도 | 금속가공 | 2,666 | 3.9% | 32.4% | 5.8% |
| 알에프텍061040 | 전자·반도체 | 2,660 | -9.5% | 119.0% | -16.4% |
| 금양그린파워282720 | 건설(전문) | 2,648 | 0.2% | 92.7% | 0.0% |
| 피노033790별도 | 전기장비 | 2,648 | 3.3% | 66.5% | -6.0% |
| 티에스아이277880 | 기계 | 2,647 | 3.1% | 140.5% | 3.1% |
| 현대퓨처넷126560 | 통신 | 2,645 | 2.4% | 7.1% | 0.9% |
| 경보제약214390별도 | 제약·바이오 | 2,641 | 1.3% | 119.3% | 0.1% |
| PI첨단소재178920별도 | 고무·플라스틱 | 2,634 | 16.3% | 30.9% | 8.6% |
| 지엔씨에너지119850 | 전기장비 | 2,626 | 18.8% | 67.4% | 18.1% |
| SK아이이테크놀로지361610 | 전기장비 | 2,619 | -94.1% | 68.8% | -8.1% |
| 시노펙스025320 | 전자·반도체 | 2,615 | 2.6% | 51.1% | 4.2% |
| 한주라이트메탈198940 | 철강·금속 | 2,595 | 0.5% | 358.7% | -5.9% |
| 남선알미늄008350 | 철강·금속 | 2,589 | -1.3% | 53.9% | 1.3% |
| 티엘비356860 | 전자·반도체 | 2,585 | 10.0% | 95.4% | 15.0% |
| 코아시아씨엠196450 | 의료·정밀기기 | 2,582 | 2.0% | 98.3% | 4.2% |
| 에이치피오357230 | 식품 | 2,582 | 5.2% | 33.8% | 4.7% |
| 아난티025980 | 숙박 | 2,581 | 3.2% | 121.7% | -5.2% |
| JW생명과학234080 | 제약·바이오 | 2,578 | 12.9% | 44.3% | 13.0% |
| 하이스틸071090 | 철강·금속 | 2,566 | -1.3% | 81.8% | -3.2% |
| 환인제약016580 | 제약·바이오 | 2,552 | 5.1% | 13.7% | 3.2% |
| 대주전자재료078600 | 전자·반도체 | 2,546 | 8.1% | 155.9% | 8.1% |
| 아스트067390 | 조선·운송장비 | 2,544 | 2.9% | 82.7% | -2.9% |
| 영진약품003520별도 | 제약·바이오 | 2,543 | 1.3% | 186.9% | -0.2% |
| 디지털대성068930 | 교육 | 2,538 | 12.4% | 102.9% | 15.0% |
| 아모텍052710 | 전자·반도체 | 2,538 | 2.2% | 126.2% | 5.1% |
| 금비0088709월 결산 | 비금속광물 | 2,524 | 1.3% | 124.5% | 2.9% |
| 일진파워094820 | 건설(전문) | 2,520 | 9.6% | 117.6% | 12.9% |
| 삼성에피스홀딩스0126Z0 | 지주회사 | 2,517 | -25.3% | 30.6% | 1.4% |
| MDS스피어009810 | 도매·무역 | 2,509 | -1.8% | 59.1% | -1.6% |
| 현대코퍼레이션홀딩스227840 | 도매·무역 | 2,502 | 8.5% | 24.4% | 11.0% |
| 감성코퍼레이션036620별도 | 도매·무역 | 2,502 | 17.8% | 38.0% | 26.4% |
| 모나용평070960 | 숙박 | 2,501 | 9.3% | 183.4% | -8.4% |
| 상신이디피091580 | 전기장비 | 2,501 | 3.5% | 109.7% | 1.3% |
| 한세엠케이069640 | 소매·유통 | 2,489 | -4.9% | 1403.7% | -202.0% |
| 서부T&D006730 | 숙박 | 2,483 | 28.3% | 134.7% | 8.4% |
| 현대힘스460930 | 조선·운송장비 | 2,482 | 11.6% | 31.8% | 8.5% |
| NI스틸008260별도 | 철강·금속 | 2,479 | 12.1% | 90.9% | 7.0% |
| 메디톡스086900 | 제약·바이오 | 2,473 | 6.9% | 28.1% | 3.4% |
| 성광벤드014620 | 철강·금속 | 2,457 | 17.1% | 7.4% | 6.3% |
| 액트로290740 | 전자·반도체 | 2,449 | 2.7% | 69.0% | 10.0% |
모든 기업을 2025년 사업보고서로 맞췄습니다. 결산월이 12월이 아닌 회사는 같은 연도라도 포함 기간이 다르며 별도로 표시합니다. 스팩(기업인수목적회사)은 영업 실체가 없어 결과에서 제외하고, 자본총계가 0 이하인 경우 부채비율과 ROE는 계산하지 않습니다. 필터 조합 페이지는 검색엔진 색인에서 제외합니다.