기업 찾기
재무 조건으로 기업을 찾습니다
2025년 사업보고서 기준으로 업종과 재무 조건에 맞는 기업을 찾습니다. 금액은 억원 단위로 표시합니다.
검색 결과
2,704개 기업
표를 좌우로 밀어 지표를 확인하세요.
| 기업 | 업종 | 매출액 | 영업이익률 | 부채비율 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 엘오티베큠083310 | 기계 | 2,449 | -3.3% | 32.3% | -3.2% |
| LS마린솔루션060370 | 건설(전문) | 2,442 | 2.9% | 17.7% | 1.3% |
| 동인기연111380 | 가죽·신발 | 2,441 | 9.3% | 97.7% | 7.2% |
| 어보브반도체102120 | 전자·반도체 | 2,441 | 4.2% | 85.2% | 1.3% |
| 에스앤에스텍101490 | 전자·반도체 | 2,437 | 20.7% | 29.2% | 19.1% |
| 성창오토텍080470 | 자동차 | 2,435 | 4.8% | 186.8% | 15.4% |
| 비츠로셀082920 | 전기장비 | 2,431 | 28.5% | 12.2% | 17.2% |
| 동구바이오제약006620 | 제약·바이오 | 2,427 | 3.8% | 121.1% | 33.0% |
| 폴라리스세원234100 | 자동차 | 2,426 | 1.4% | 19.0% | 0.8% |
| 에이블씨엔씨078520 | 화학 | 2,420 | 7.4% | 89.1% | 16.3% |
| 혜인003010별도 | 도매·무역 | 2,417 | 7.3% | 96.4% | 11.2% |
| 대현016090별도 | 의류 | 2,405 | 2.9% | 13.5% | 4.0% |
| 미래에셋벤처투자100790 | 여신·투자금융 | 2,398 | 14.6% | 190.8% | 8.2% |
| 하나제약293480별도 | 제약·바이오 | 2,395 | 10.8% | 33.4% | 2.8% |
| 뷰웍스100120 | 의료·정밀기기 | 2,393 | 8.9% | 41.5% | 8.4% |
| 파인엠텍441270 | 전자·반도체 | 2,391 | 0.8% | 94.5% | -7.0% |
| 사조씨푸드014710 | 식품 | 2,380 | 5.1% | 88.7% | -13.6% |
| 현우산업092300 | 전자·반도체 | 2,374 | 4.7% | 75.8% | 6.6% |
| 덕산하이메탈077360 | 전자·반도체 | 2,364 | 1.2% | 94.5% | -34.2% |
| YG PLUS037270 | 정보서비스·플랫폼 | 2,360 | 13.7% | 40.7% | 12.2% |
| KBI동양철관008970 | 철강·금속 | 2,348 | -0.7% | 69.4% | -2.2% |
| 신풍제약019170 | 제약·바이오 | 2,347 | 6.1% | 30.2% | 3.1% |
| 인바디041830 | 의료·정밀기기 | 2,339 | 15.7% | 12.9% | 9.4% |
| KG파이낸셜046440 | 출판·소프트웨어 | 2,338 | 14.2% | 54.7% | 6.3% |
| 오파스넷173130 | IT서비스 | 2,333 | 6.0% | 129.7% | 18.5% |
| 오픈베이스049480 | IT서비스 | 2,331 | 3.4% | 81.9% | 7.7% |
| 고영098460 | 기계 | 2,326 | 7.5% | 22.4% | 4.4% |
| 네오오토212560별도 | 자동차 | 2,321 | 5.9% | 63.1% | 10.8% |
| 희림037440 | 엔지니어링 | 2,319 | 3.9% | 142.1% | 8.9% |
| 삼천당제약000250 | 제약·바이오 | 2,318 | 3.7% | 54.4% | 3.3% |
| 성호전자043260 | 전자·반도체 | 2,316 | 3.3% | 128.8% | 35.8% |
| 온타이드005320 | 도매·무역 | 2,315 | -0.8% | 56.2% | -10.2% |
| 프로텍053610 | 기계 | 2,305 | 20.1% | 25.1% | 10.0% |
| 대양전기공업108380 | 조선·운송장비 | 2,301 | 11.8% | 19.6% | 9.2% |
| 삼화전기009470 | 전자·반도체 | 2,301 | 5.2% | 50.0% | 9.2% |
| KEC092220 | 전자·반도체 | 2,296 | -9.5% | 37.8% | -8.2% |
| 수산세보틱스017550 | 기계 | 2,294 | 8.3% | 34.3% | 7.9% |
| 신화인터텍056700 | 고무·플라스틱 | 2,291 | 4.0% | 72.8% | 3.4% |
| 오리콤010470 | 광고 | 2,277 | 3.9% | 87.1% | 6.0% |
| 매커스093520 | 도매·무역 | 2,272 | 12.8% | 86.4% | 18.3% |
| 한국큐빅021650 | 고무·플라스틱 | 2,272 | 3.5% | 65.6% | 4.7% |
| 디씨엠024090별도 | 철강·금속 | 2,271 | 4.2% | 12.7% | 4.5% |
| DSR제강069730 | 철강·금속 | 2,266 | 12.4% | 37.5% | 13.1% |
| 다날064260 | 출판·소프트웨어 | 2,254 | 1.0% | 141.2% | -22.2% |
| 드림어스컴퍼니060570 | 방송 | 2,250 | 0.3% | 54.8% | 1.8% |
| 삼익악기002450 | 기타 제조 | 2,244 | 1.0% | 83.8% | 6.2% |
| 아이패밀리에스씨114840 | 화학 | 2,241 | 12.1% | 36.3% | 20.9% |
| 한국팩키지037230별도 | 제지 | 2,241 | 4.4% | 96.1% | 5.1% |
| 제룡전기033100별도 | 전기장비 | 2,240 | 29.9% | 11.5% | 24.5% |
| 라온피플300120 | 출판·소프트웨어 | 2,238 | -7.2% | 345.8% | -46.4% |
모든 기업을 2025년 사업보고서로 맞췄습니다. 결산월이 12월이 아닌 회사는 같은 연도라도 포함 기간이 다르며 별도로 표시합니다. 스팩(기업인수목적회사)은 영업 실체가 없어 결과에서 제외하고, 자본총계가 0 이하인 경우 부채비율과 ROE는 계산하지 않습니다. 필터 조합 페이지는 검색엔진 색인에서 제외합니다.