기업 정보를 불러오는 중입니다.
DONG IN ENTECH Co., Ltd. · 홈페이지
| 계정 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,161 | 2,267 | 2,441 | 620 |
| 영업이익 | 283 | 211 | 226 | 65 |
| 당기순이익 | 206 | 170 | 110 | 61 |
| 자산총계 | 2,173 | 2,924 | 3,014 | 3,106 |
| 부채총계 | 846 | 1,431 | 1,490 | 1,528 |
| 자본총계 | 1,328 | 1,493 | 1,525 | 1,578 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 5건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.