기업 정보를 불러오는 중입니다.
Sewon Co.,Ltd · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 975 | 1,767 | 1,604 | 2,046 | 2,426 | 545 |
| 영업이익 | -19 | 86 | 74 | 12 | 34 | 12 |
| 당기순이익 | 83 | 39 | 122 | 138 | 30 | 36 |
| 자산총계 | 2,143 | 2,618 | 2,893 | 4,029 | 4,555 | 4,631 |
| 부채총계 | 712 | 545 | 520 | 731 | 728 | 766 |
| 자본총계 | 1,431 | 2,073 | 2,374 | 3,298 | 3,827 | 3,865 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 16건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.