기업 정보를 불러오는 중입니다.
DAEHYUN CO.,LTD · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,879 | 3,193 | 2,953 | 2,593 | 2,405 | 658 |
| 영업이익 | 224 | 302 | 213 | 144 | 71 | 36 |
| 당기순이익 | 192 | 254 | 233 | 159 | 110 | 39 |
| 자산총계 | 2,801 | 2,976 | 3,093 | 3,065 | 3,149 | 3,141 |
| 부채총계 | 591 | 550 | 490 | 361 | 375 | 365 |
| 자본총계 | 2,210 | 2,427 | 2,604 | 2,704 | 2,774 | 2,775 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 8건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.