기업 정보를 불러오는 중입니다.
Dreamus Company · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,442 | 2,744 | 2,703 | 2,251 | 2,250 | 486 |
| 영업이익 | 48 | -87 | -35 | -32 | 6 | 1 |
| 당기순이익 | -161 | 273 | -29 | -178 | 26 | 1 |
| 자산총계 | 2,549 | 2,718 | 2,364 | 2,473 | 2,227 | 2,046 |
| 부채총계 | 1,753 | 1,041 | 716 | 1,006 | 788 | 601 |
| 자본총계 | 796 | 1,678 | 1,649 | 1,467 | 1,439 | 1,444 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 13건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.