기업 찾기
재무 조건으로 기업을 찾습니다
2025년 사업보고서 기준으로 업종과 재무 조건에 맞는 기업을 찾습니다. 금액은 억원 단위로 표시합니다.
검색 결과
2,704개 기업
표를 좌우로 밀어 지표를 확인하세요.
| 기업 | 업종 | 매출액 | 영업이익률 | 부채비율 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 대양금속009190 | 철강·금속 | 2,235 | 2.5% | 44.3% | 9.4% |
| 삼일씨엔에스004440별도 | 비금속광물 | 2,231 | 2.2% | 64.4% | 0.6% |
| 비비안002070 | 의류 | 2,224 | -2.2% | 145.0% | -15.3% |
| 삼익THK004380 | 기계 | 2,222 | -16.0% | 149.5% | -28.6% |
| 화천기공000850 | 기계 | 2,218 | 1.9% | 23.8% | 3.4% |
| 대동기어008830별도 | 기계 | 2,209 | 0.1% | 240.6% | -6.0% |
| 크레버스096240 | 교육 | 2,209 | 1.0% | 296.9% | 9.6% |
| 토니모리214420 | 화학 | 2,203 | 6.5% | 81.1% | 9.1% |
| ISC095340 | 도매·무역 | 2,202 | 27.3% | 15.9% | 10.5% |
| 한국선재025550 | 철강·금속 | 2,194 | 3.7% | 124.3% | 2.5% |
| 삼현철강017480별도 | 철강·금속 | 2,180 | 2.3% | 10.4% | 3.2% |
| 키다리스튜디오020120 | 정보서비스·플랫폼 | 2,175 | 5.7% | 68.4% | 3.2% |
| 에코볼트097780 | 자동차 | 2,174 | 0.5% | 17.2% | -11.5% |
| 청담글로벌362320 | 도매·무역 | 2,174 | 2.5% | 77.0% | 2.6% |
| 씨유테크376290 | 전자·반도체 | 2,165 | 2.5% | 12.7% | 1.2% |
| 에스씨디042110 | 전기장비 | 2,161 | 2.9% | 28.0% | 4.7% |
| 알테오젠196170 | 연구개발 | 2,159 | 49.5% | 53.8% | 31.9% |
| 대호에이엘069460 | 철강·금속 | 2,156 | 1.6% | 100.9% | -38.5% |
| 에넥스011090 | 가구 | 2,152 | 0.3% | 211.3% | -3.4% |
| KB오토시스024120 | 자동차 | 2,150 | 4.0% | 115.4% | 3.3% |
| 하이록코리아013030 | 철강·금속 | 2,146 | 27.5% | 8.5% | 11.1% |
| 화천기계010660별도 | 기계 | 2,145 | 0.1% | 23.4% | 1.9% |
| 한농화성011500별도 | 화학 | 2,145 | 1.7% | 36.7% | 2.2% |
| 강원에너지114190 | 전기장비 | 2,123 | -2.9% | 129.0% | -13.2% |
| 우진플라임049800 | 기계 | 2,116 | 1.4% | 186.2% | 2.1% |
| 세원물산024830별도 | 자동차 | 2,116 | 1.4% | 22.4% | 4.7% |
| 신원종합개발017000별도 | 건설(종합) | 2,113 | 4.1% | 98.1% | 4.3% |
| 모두투어080160 | 사업지원서비스 | 2,104 | 3.5% | 150.3% | 15.7% |
| 삼일제약000520 | 제약·바이오 | 2,103 | -10.6% | 178.9% | -26.0% |
| 티플랙스081150별도 | 철강·금속 | 2,092 | 2.5% | 49.4% | 2.0% |
| 코오롱생명과학102940 | 제약·바이오 | 2,090 | 8.4% | 56.6% | 4.3% |
| 대한약품023910별도 | 제약·바이오 | 2,086 | 14.9% | 15.8% | 9.2% |
| 서플러스글로벌140070 | 도매·무역 | 2,084 | -5.6% | 136.6% | -8.1% |
| 피에스케이홀딩스031980 | 기계 | 2,078 | 35.3% | 15.5% | 18.1% |
| 오리엔탈정공014940 | 기계 | 2,073 | 11.7% | 89.8% | 15.3% |
| 서연탑메탈019770별도 | 기계 | 2,071 | 5.8% | 81.4% | 9.2% |
| 쎄트렉아이099320 | 조선·운송장비 | 2,069 | 4.9% | 73.4% | 5.9% |
| 아이크래프트052460 | IT서비스 | 2,065 | 3.9% | 104.8% | 21.7% |
| 에스제이엠홀딩스025530 | 자동차 판매 | 2,058 | 5.1% | 19.8% | 4.6% |
| 무림SP001810 | 제지 | 2,057 | 0.9% | 71.3% | -0.8% |
| 파크시스템스140860 | 의료·정밀기기 | 2,056 | 20.5% | 55.4% | 15.3% |
| HLB제약047920 | 연구개발 | 2,056 | 0.5% | 36.4% | 3.7% |
| 이엠텍091120 | 전자·반도체 | 2,051 | -9.7% | 73.1% | -6.1% |
| 한국자산신탁123890 | 투자·자산운용 | 2,043 | 16.8% | 60.5% | 4.6% |
| 대신정보통신020180별도 · 3월 결산 | IT서비스 | 2,029 | 4.5% | 248.2% | 14.7% |
| 조광페인트004910 | 화학 | 2,027 | -9.6% | 104.1% | -4.9% |
| 대한뉴팜054670별도 | 제약·바이오 | 2,024 | 5.8% | 93.8% | 10.9% |
| 유니온000910 | 비금속광물 | 2,024 | 2.7% | 157.3% | 19.7% |
| 대선조선031990별도 | 조선·운송장비 | 2,017 | -1.2% | - | - |
| 그리티204020 | 의류 | 2,017 | 3.9% | 70.5% | 5.6% |
모든 기업을 2025년 사업보고서로 맞췄습니다. 결산월이 12월이 아닌 회사는 같은 연도라도 포함 기간이 다르며 별도로 표시합니다. 스팩(기업인수목적회사)은 영업 실체가 없어 결과에서 제외하고, 자본총계가 0 이하인 경우 부채비율과 ROE는 계산하지 않습니다. 필터 조합 페이지는 검색엔진 색인에서 제외합니다.