기업 정보를 불러오는 중입니다.
DaishinInformation · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,938 | 1,806 | 2,285 | 2,568 | 2,029 |
| 영업이익 | 23 | 23 | 42 | 88 | 91 |
| 당기순이익 | 17 | 20 | -0 | 66 | 57 |
| 자산총계 | 705 | 841 | 851 | 1,045 | 1,356 |
| 부채총계 | 432 | 551 | 565 | 701 | 967 |
| 자본총계 | 274 | 290 | 286 | 344 | 389 |
연도는 사업보고서 기준
전년 대비 급변 항목 14건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.