기업 찾기
재무 조건으로 기업을 찾습니다
2025년 사업보고서 기준으로 업종과 재무 조건에 맞는 기업을 찾습니다. 금액은 억원 단위로 표시합니다.
검색 결과
2,704개 기업
표를 좌우로 밀어 지표를 확인하세요.
| 기업 | 업종 | 매출액 | 영업이익률 | 부채비율 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 에스제이엠123700 | 자동차 | 2,014 | 5.6% | 19.0% | 4.5% |
| 알리코제약260660별도 | 제약·바이오 | 2,012 | 0.5% | 119.7% | -0.8% |
| 정원엔시스045510 | 도매·무역 | 2,009 | 1.0% | 101.8% | 2.5% |
| 부광약품003000 | 제약·바이오 | 2,007 | 7.1% | 39.7% | 3.6% |
| 제이엠티094970 | 전자·반도체 | 2,002 | 6.6% | 46.8% | 8.6% |
| 한성크린텍066980 | 엔지니어링 | 1,999 | 1.4% | 148.0% | 0.9% |
| 이아이디093230 | 도매·무역 | 1,995 | -1.4% | 39.7% | 21.9% |
| 한솔아이원스114810 | 기계 | 1,988 | 16.8% | 21.0% | 13.5% |
| 동양에스텍060380 | 철강·금속 | 1,978 | 0.9% | 65.0% | 1.6% |
| GC메디아이032620 | 출판·소프트웨어 | 1,977 | 3.8% | 43.3% | 23.8% |
| 엠에스씨009780 | 식품 | 1,977 | 15.0% | 46.5% | 12.2% |
| 유라테크048430 | 전기장비 | 1,973 | 0.9% | 20.3% | 7.2% |
| 아이씨디040910 | 기계 | 1,970 | 2.3% | 46.6% | -2.0% |
| 한일철강002220 | 철강·금속 | 1,964 | 1.6% | 103.6% | -0.3% |
| 경동제약011040 | 제약·바이오 | 1,963 | 3.9% | 40.6% | 3.7% |
| 씨앤지하이테크264660 | 기계 | 1,962 | 12.6% | 38.0% | 13.6% |
| 제일일렉트릭199820 | 전기장비 | 1,960 | 6.0% | 42.9% | 4.2% |
| 상아프론테크089980 | 고무·플라스틱 | 1,960 | 3.4% | 86.9% | 3.3% |
| 아이스크림미디어461300별도 | 출판·소프트웨어 | 1,959 | 31.5% | 30.5% | 24.1% |
| 옵트론텍082210 | 의료·정밀기기 | 1,957 | -1.6% | 291.3% | -37.6% |
| 시디즈134790 | 가구 | 1,957 | -3.4% | 56.1% | -3.6% |
| 부산주공005030별도 | 자동차 | 1,954 | 0.3% | 1034.5% | 8.9% |
| 마크로젠038290 | 기타 전문·기술서비스 | 1,953 | 0.1% | 104.1% | -0.1% |
| 명문제약017180 | 제약·바이오 | 1,952 | 3.5% | 160.8% | 1.4% |
| 서원인텍093920 | 전자·반도체 | 1,949 | 1.8% | 15.0% | 2.5% |
| 성일하이텍365340 | 화학 | 1,946 | -28.0% | 367.6% | -52.3% |
| 아이즈비전031310 | 통신 | 1,944 | 1.7% | 38.4% | 4.3% |
| 동남합성023450별도 | 화학 | 1,943 | 4.8% | 74.5% | 12.8% |
| 아시아나IDT267850별도 | IT서비스 | 1,941 | 6.2% | 24.1% | 7.2% |
| 신일전자002700별도 | 도매·무역 | 1,940 | 2.7% | 66.9% | 5.1% |
| KC코트렐119650 | 기계 | 1,929 | -4.6% | 289.6% | -20.0% |
| 텔레칩스054450 | 전자·반도체 | 1,928 | -3.2% | 157.1% | -43.1% |
| CJ씨푸드011150 | 식품 | 1,921 | -0.5% | 91.5% | 3.2% |
| 현대약품004310별도 · 11월 결산 | 제약·바이오 | 1,918 | 2.2% | 98.8% | 3.1% |
| STX그린로지스465770 | 해운 | 1,914 | -6.5% | 427.8% | -125.5% |
| 전진건설로봇079900 | 기계 | 1,907 | 15.1% | 47.0% | 18.7% |
| 선광003100 | 물류·창고 | 1,904 | 21.7% | 59.2% | 9.1% |
| 신세계톰보이012580별도 | 소매·유통 | 1,899 | -0.8% | 46.3% | -4.7% |
| 세동053060 | 자동차 | 1,894 | 4.8% | 233.5% | 14.6% |
| 아가방컴퍼니013990 | 도매·무역 | 1,891 | 7.4% | 32.0% | 6.0% |
| 디티씨066670 | 부동산 | 1,886 | -0.9% | 22.6% | -0.6% |
| 윌비스008600 | 도매·무역 | 1,883 | -11.2% | 412.3% | -75.2% |
| 알멕354320 | 철강·금속 | 1,878 | 3.3% | 112.7% | -3.8% |
| 신송홀딩스006880 | 도매·무역 | 1,878 | 5.5% | 152.1% | 3.2% |
| MDS테크086960 | 출판·소프트웨어 | 1,877 | 3.1% | 48.0% | 4.3% |
| 헥토파이낸셜234340 | 증권 | 1,874 | 8.3% | 196.6% | 4.9% |
| 인선이엔티060150 | 환경·폐기물 | 1,872 | 9.7% | 50.3% | -3.5% |
| 우주일렉트로065680 | 전자·반도체 | 1,864 | 11.7% | 31.5% | 8.2% |
| 서울보증보험031210 | 보험 | 1,863 | 201.6% | 81.1% | 5.2% |
| 화인베스틸133820 | 철강·금속 | 1,862 | -0.9% | 231.5% | -11.8% |
모든 기업을 2025년 사업보고서로 맞췄습니다. 결산월이 12월이 아닌 회사는 같은 연도라도 포함 기간이 다르며 별도로 표시합니다. 스팩(기업인수목적회사)은 영업 실체가 없어 결과에서 제외하고, 자본총계가 0 이하인 경우 부채비율과 ROE는 계산하지 않습니다. 필터 조합 페이지는 검색엔진 색인에서 제외합니다.