기업 정보를 불러오는 중입니다.
MYUNGMOON PHARM CO.,LTD · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,378 | 1,521 | 1,696 | 1,864 | 1,952 | 480 |
| 영업이익 | -59 | 64 | 10 | 19 | 68 | 3 |
| 당기순이익 | -68 | 80 | -49 | -38 | 14 | -10 |
| 자산총계 | 2,233 | 2,304 | 2,365 | 2,580 | 2,725 | 2,739 |
| 부채총계 | 1,374 | 1,352 | 1,478 | 1,549 | 1,680 | 1,705 |
| 자본총계 | 859 | 953 | 888 | 1,031 | 1,045 | 1,034 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 9건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.