기업 정보를 불러오는 중입니다.
HYUNDAI PHARMACEUTICAL CO., LTD · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 반기 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,398 | 1,627 | 1,808 | 1,757 | 1,918 | 1,020 |
| 영업이익 | -16 | 80 | 69 | 2 | 42 | 35 |
| 당기순이익 | -32 | -2 | 61 | -6 | 25 | 16 |
| 자산총계 | 1,639 | 1,812 | 1,546 | 1,564 | 1,632 | 2,247 |
| 부채총계 | 773 | 946 | 700 | 773 | 811 | 966 |
| 자본총계 | 866 | 866 | 847 | 791 | 821 | 1,280 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 10건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.