기업 정보를 불러오는 중입니다.
ICD Co.,Ltd · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,158 | 1,509 | 623 | 1,476 | 1,970 | 224 |
| 영업이익 | 17 | -51 | -372 | -267 | 45 | -50 |
| 당기순이익 | 8 | -54 | -374 | -283 | -20 | -36 |
| 자산총계 | 2,328 | 2,025 | 2,095 | 1,911 | 1,444 | 1,773 |
| 부채총계 | 649 | 493 | 789 | 941 | 459 | 824 |
| 자본총계 | 1,679 | 1,532 | 1,306 | 970 | 985 | 949 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 18건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.