기업 정보를 불러오는 중입니다.
SEOWONINTECH.CO.,LTD · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,885 | 3,168 | 2,628 | 2,293 | 1,949 | 365 |
| 영업이익 | 135 | 226 | 100 | 89 | 34 | 10 |
| 당기순이익 | 167 | 232 | 145 | 176 | 55 | 32 |
| 자산총계 | 2,184 | 2,391 | 2,320 | 2,522 | 2,499 | 2,490 |
| 부채총계 | 374 | 414 | 271 | 328 | 326 | 348 |
| 자본총계 | 1,810 | 1,977 | 2,049 | 2,195 | 2,172 | 2,142 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 10건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.