기업 정보를 불러오는 중입니다.
CHUNGDAMGLOBAL Co., Ltd. · 홈페이지
| 계정 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,163 | 2,378 | 2,343 | 2,174 | 483 |
| 영업이익 | 77 | 57 | 69 | 54 | 26 |
| 당기순이익 | 47 | -19 | 33 | 31 | 76 |
| 자산총계 | 982 | 1,142 | 1,884 | 2,074 | 2,460 |
| 부채총계 | 315 | 487 | 1,020 | 902 | 1,119 |
| 자본총계 | 667 | 655 | 864 | 1,172 | 1,341 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 11건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.