기업 정보를 불러오는 중입니다.
KohYoungTechnologyInc. · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,473 | 2,754 | 2,256 | 2,025 | 2,326 | 727 |
| 영업이익 | 414 | 443 | 204 | 33 | 173 | 99 |
| 당기순이익 | 396 | 393 | 219 | 210 | 148 | 157 |
| 자산총계 | 3,683 | 3,917 | 3,672 | 3,779 | 4,103 | 4,361 |
| 부채총계 | 879 | 865 | 619 | 548 | 752 | 922 |
| 자본총계 | 2,804 | 3,052 | 3,053 | 3,232 | 3,352 | 3,439 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 8건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.