기업 정보를 불러오는 중입니다.
HYUNWOOINDUSTRIALCO.,LTD · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,843 | 2,099 | 2,373 | 2,062 | 2,374 | 607 |
| 영업이익 | 41 | 83 | 139 | 77 | 110 | 34 |
| 당기순이익 | -5 | 47 | 104 | 83 | 76 | 40 |
| 자산총계 | 1,907 | 2,025 | 2,028 | 1,889 | 2,005 | 2,011 |
| 부채총계 | 1,060 | 1,103 | 1,023 | 822 | 865 | 842 |
| 자본총계 | 847 | 922 | 1,005 | 1,066 | 1,141 | 1,169 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 9건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.