기업 정보를 불러오는 중입니다.
WiSoL Co.,LTD. · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,709 | 3,459 | 3,697 | 3,750 | 3,212 | 972 |
| 영업이익 | 139 | -130 | 135 | 5 | -363 | 21 |
| 당기순이익 | 270 | -148 | 132 | 110 | -421 | 61 |
| 자산총계 | 4,268 | 4,014 | 3,971 | 4,143 | 3,462 | 3,546 |
| 부채총계 | 617 | 589 | 492 | 524 | 515 | 629 |
| 자본총계 | 3,651 | 3,425 | 3,479 | 3,618 | 2,947 | 2,917 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 11건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.