기업 정보를 불러오는 중입니다.
Korean Reinsurance Company · 홈페이지
| 계정 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(이자수익) | 2,426 | 2,923 | 3,265 | 821 |
| 영업이익 | 3,637 | 4,054 | 4,709 | 2,912 |
| 당기순이익 | 2,839 | 3,167 | 3,220 | 2,146 |
| 자산총계 | 120,663 | 131,604 | 142,598 | 143,611 |
| 부채총계 | 88,134 | 97,075 | 105,763 | 105,638 |
| 자본총계 | 32,529 | 34,529 | 36,834 | 37,973 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.