기업 정보를 불러오는 중입니다.
SOOSAN INDUSTRIES CO., LTD. · 홈페이지
| 계정 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,035 | 3,247 | 3,168 | 3,377 | 857 |
| 영업이익 | 506 | 502 | 435 | 431 | 136 |
| 당기순이익 | 419 | 486 | 394 | 488 | 230 |
| 자산총계 | 5,772 | 6,032 | 6,238 | 6,718 | 7,051 |
| 부채총계 | 1,141 | 1,043 | 1,054 | 1,190 | 1,403 |
| 자본총계 | 4,630 | 4,989 | 5,184 | 5,528 | 5,649 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 3건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.