기업 정보를 불러오는 중입니다.
KDB CAPITAL CORPORATION · 홈페이지
| 계정 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(이자수익) | 3,728 | 4,255 | 4,244 | 1,087 |
| 영업이익 | 2,685 | 3,091 | 4,328 | 395 |
| 당기순이익 | 2,085 | 2,431 | 3,369 | 279 |
| 자산총계 | 97,770 | 111,077 | 126,674 | 126,927 |
| 부채총계 | 82,271 | 93,430 | 106,099 | 106,524 |
| 자본총계 | 15,499 | 17,647 | 20,575 | 20,402 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 5건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.