기업 정보를 불러오는 중입니다.
Miwon Holdings Co.,Ltd.
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,214 | 4,993 | 4,432 | 4,766 | 4,927 | 1,477 |
| 영업이익 | 297 | 228 | 156 | 230 | 203 | 93 |
| 당기순이익 | 402 | 266 | 170 | 292 | 304 | - |
| 자산총계 | 4,268 | 4,859 | 4,675 | 4,943 | 5,279 | 5,664 |
| 부채총계 | 1,910 | 2,296 | 1,976 | 1,967 | 2,012 | 2,243 |
| 자본총계 | 2,358 | 2,563 | 2,699 | 2,976 | 3,267 | 3,421 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 8건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.