기업 정보를 불러오는 중입니다.
SOCAR, Inc. · 홈페이지
| 계정 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,976 | 3,985 | 4,318 | 4,707 | 971 |
| 영업이익 | 95 | -97 | -98 | 232 | 14 |
| 당기순이익 | -181 | -423 | -310 | -184 | -88 |
| 자산총계 | 5,857 | 6,790 | 6,315 | 5,881 | 5,784 |
| 부채총계 | 3,381 | 4,673 | 4,480 | 4,232 | 4,250 |
| 자본총계 | 2,476 | 2,117 | 1,835 | 1,649 | 1,535 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 7건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.