기업 정보를 불러오는 중입니다.
FOOSUNG CO.,LTD · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,813 | 6,106 | 5,232 | 4,378 | 4,716 | 1,414 |
| 영업이익 | 581 | 1,054 | -461 | -96 | 253 | 93 |
| 당기순이익 | 313 | 1,124 | -844 | -834 | 70 | -72 |
| 자산총계 | 6,163 | 9,338 | 8,534 | 8,263 | 8,275 | 8,598 |
| 부채총계 | 3,329 | 5,185 | 5,219 | 4,935 | 4,381 | 4,508 |
| 자본총계 | 2,835 | 4,153 | 3,315 | 3,327 | 3,894 | 4,090 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 14건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.