기업 정보를 불러오는 중입니다.
Celltrion Pharm Inc. · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,987 | 3,860 | 3,888 | 4,778 | 5,364 | 1,321 |
| 영업이익 | 478 | 382 | 361 | 372 | 561 | 129 |
| 당기순이익 | 346 | 260 | 213 | 220 | 388 | 88 |
| 자산총계 | 6,379 | 5,997 | 6,416 | 6,695 | 7,594 | 7,688 |
| 부채총계 | 3,059 | 2,429 | 2,650 | 2,725 | 3,235 | 3,340 |
| 자본총계 | 3,320 | 3,568 | 3,767 | 3,969 | 4,360 | 4,348 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 8건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.