기업 정보를 불러오는 중입니다.
JEIL PHARMACEUTICAL CO.,LTD · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,007 | 7,222 | 7,264 | 7,045 | 5,672 | 1,303 |
| 영업이익 | -105 | -135 | 87 | -189 | 207 | 4 |
| 당기순이익 | -150 | -150 | 52 | -301 | 320 | 32 |
| 자산총계 | 4,265 | 4,569 | 4,873 | 5,257 | 5,106 | 5,151 |
| 부채총계 | 2,591 | 3,013 | 3,303 | 3,064 | 2,595 | 2,577 |
| 자본총계 | 1,673 | 1,556 | 1,570 | 2,193 | 2,510 | 2,575 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 11건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.