기업 정보를 불러오는 중입니다.
KAON Group Co., Ltd. · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,331 | 6,112 | 5,364 | 4,893 | 5,175 | 1,218 |
| 영업이익 | 284 | 144 | -189 | -419 | 125 | 113 |
| 당기순이익 | 188 | 110 | -186 | -561 | 58 | 39 |
| 자산총계 | 3,834 | 4,321 | 4,882 | 4,486 | 4,004 | 4,398 |
| 부채총계 | 2,007 | 2,441 | 3,159 | 3,337 | 2,778 | 3,133 |
| 자본총계 | 1,827 | 1,881 | 1,723 | 1,149 | 1,226 | 1,265 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 12건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.