기업 정보를 불러오는 중입니다.
Huons Global Co., Ltd. · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,799 | 6,644 | 7,584 | 8,135 | 8,475 | 1,970 |
| 영업이익 | 733 | 865 | 1,139 | 970 | 906 | 92 |
| 당기순이익 | 321 | -335 | 926 | 671 | 818 | 156 |
| 자산총계 | 12,837 | 12,431 | 13,180 | 14,059 | 15,599 | 15,621 |
| 부채총계 | 4,326 | 4,572 | 4,073 | 4,418 | 4,687 | 4,661 |
| 자본총계 | 8,511 | 7,859 | 9,107 | 9,642 | 10,912 | 10,960 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 7건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.