기업 정보를 불러오는 중입니다.
DONGBANG TRANSPORT & LOGISTICS CO.,LTD · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,959 | 7,585 | 7,678 | 8,716 | 9,156 | 2,415 |
| 영업이익 | 278 | 276 | 352 | 390 | 320 | 65 |
| 당기순이익 | -4 | 13 | 151 | 208 | 174 | 21 |
| 자산총계 | 5,313 | 5,680 | 5,993 | 6,303 | 6,644 | 6,667 |
| 부채총계 | 3,998 | 4,377 | 4,552 | 4,712 | 4,861 | 4,874 |
| 자본총계 | 1,315 | 1,303 | 1,441 | 1,592 | 1,783 | 1,794 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 7건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.