기업 정보를 불러오는 중입니다.
DAEWOONG PHARMA · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 11,530 | 12,801 | 13,753 | 14,227 | 15,709 | 3,778 |
| 영업이익 | 889 | 958 | 1,226 | 1,479 | 1,968 | 222 |
| 당기순이익 | 303 | 392 | 1,200 | 233 | 1,929 | 255 |
| 자산총계 | 14,152 | 15,633 | 17,703 | 19,770 | 23,628 | 24,504 |
| 부채총계 | 7,128 | 8,221 | 8,580 | 10,500 | 12,281 | 12,962 |
| 자본총계 | 7,024 | 7,412 | 9,123 | 9,270 | 11,347 | 11,542 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 13건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.