기업 정보를 불러오는 중입니다.
Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp. · 홈페이지
| 계정 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 13,030 | 13,436 | 14,883 | 16,694 | 15,864 | 4,478 |
| 영업이익 | 1,239 | 948 | 1,099 | 2,466 | 995 | 141 |
| 당기순이익 | 904 | 424 | 800 | 2,136 | 1,114 | 126 |
| 자산총계 | 9,463 | 10,467 | 11,249 | 14,024 | 14,588 | 18,318 |
| 부채총계 | 3,947 | 4,809 | 5,036 | 5,868 | 5,624 | 8,030 |
| 자본총계 | 5,516 | 5,658 | 6,213 | 8,156 | 8,964 | 10,288 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 12건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.