기업 정보를 불러오는 중입니다.
KCC GLASS Corporation · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 11,757 | 14,437 | 16,801 | 19,033 | 19,006 | 4,666 |
| 영업이익 | 1,605 | 1,192 | 950 | 572 | -752 | -101 |
| 당기순이익 | 1,172 | 940 | 817 | 370 | -836 | -71 |
| 자산총계 | 18,779 | 22,096 | 22,237 | 24,943 | 23,136 | 24,270 |
| 부채총계 | 4,895 | 7,670 | 7,357 | 10,054 | 9,344 | 10,697 |
| 자본총계 | 13,884 | 14,426 | 14,880 | 14,889 | 13,792 | 13,573 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 12건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.