기업 정보를 불러오는 중입니다.
DAEWONKANGUP CO.,LTD · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 8,622 | 10,245 | 11,068 | 13,676 | 15,991 | 4,328 |
| 영업이익 | -50 | 221 | 592 | 226 | 470 | 233 |
| 당기순이익 | -29 | 232 | 378 | 319 | 460 | 350 |
| 자산총계 | 9,830 | 10,104 | 10,263 | 13,023 | 14,493 | 15,392 |
| 부채총계 | 4,060 | 4,124 | 4,081 | 6,213 | 7,191 | 7,814 |
| 자본총계 | 5,770 | 5,980 | 6,182 | 6,810 | 7,302 | 7,578 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 14건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.