기업 정보를 불러오는 중입니다.
DB INSURANCE CO.,LTD · 홈페이지
| 계정 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(이자수익) | 17,599 | 20,058 | 21,832 | 5,572 |
| 영업이익 | 22,350 | 24,249 | 23,840 | 4,130 |
| 당기순이익 | 17,424 | 18,532 | 17,906 | 2,396 |
| 자산총계 | 600,404 | 665,061 | 740,223 | 746,288 |
| 부채총계 | 497,367 | 571,149 | 630,870 | 629,917 |
| 자본총계 | 103,037 | 93,912 | 109,353 | 116,371 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.