기업 정보를 불러오는 중입니다.
SGC Energy Co.,Ltd. · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 18,984 | 28,233 | 30,241 | 23,550 | 24,607 | 6,115 |
| 영업이익 | 1,522 | 2,094 | 1,068 | 1,896 | 958 | 357 |
| 당기순이익 | 985 | 1,484 | 172 | 359 | -948 | 62 |
| 자산총계 | 25,915 | 30,544 | 29,675 | 34,363 | 33,343 | 33,833 |
| 부채총계 | 18,521 | 21,879 | 20,987 | 25,481 | 25,750 | 26,360 |
| 자본총계 | 7,394 | 8,665 | 8,688 | 8,882 | 7,592 | 7,472 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 15건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.