기업 정보를 불러오는 중입니다.
DEUTSCH MOTORS INC. · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 17,033 | 19,571 | 21,960 | 21,684 | 25,491 | 6,374 |
| 영업이익 | 564 | 648 | 428 | 250 | 408 | 104 |
| 당기순이익 | 367 | 386 | 114 | -77 | 17 | 2 |
| 자산총계 | 11,212 | 12,705 | 15,728 | 16,693 | 16,418 | 16,624 |
| 부채총계 | 7,694 | 8,752 | 11,403 | 12,640 | 12,655 | 12,981 |
| 자본총계 | 3,518 | 3,953 | 4,325 | 4,053 | 3,763 | 3,643 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 10건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.