기업 정보를 불러오는 중입니다.
Kyongnam Bank Co., Ltd. · 홈페이지
| 계정 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(이자수익) | 23,121 | 23,548 | 21,518 | 5,354 |
| 영업이익 | 2,932 | 3,669 | 3,575 | 836 |
| 당기순이익 | 2,571 | 3,102 | 2,928 | 675 |
| 자산총계 | 509,330 | 523,920 | 547,330 | 559,622 |
| 부채총계 | 474,709 | 487,430 | 511,093 | 523,802 |
| 자본총계 | 34,621 | 36,490 | 36,237 | 35,820 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.